序号 No. |
课程类型 Type |
课程名称 Name |
一月 Jan |
二月 Feb |
三月 Mar |
四月 Apr |
五月 May |
六月 Jun |
七月 Jul |
八月 Aug |
九月 Sep |
十月 Oct |
十一月 Nov |
十二月 Dec |
1 | 线上/线下 | 理性思维
© Rational Thinking © |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 |
2 | 线下 | 问题分析与决策
© Effective Problem Solving & Decision Making © |
8-10 | 12-14 | 5-7 | 8-10 | 6-8 | 10-12 | 1-3 | 5-7 | 3-5 | 9-11 | 5-7 | 3-5 |
3 | 线下 | 让战略目标落地
- 策略性思考 Strategic Thinking |
26-27 | 25-26 | ||||||||||
4 | 线上/线下 | 有效沟通
- 知己解彼高效沟通 Effective Communication |
11 | 11 | 5 | 8 | 14 | 11 | ||||||
5 | 线上/线下 | 轻轻松松学思维设计 Design Thinking |
7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 11 | ||||||
6 | 线下 | 技术型项目管理 Project Management for Technical Professionals |
18-20 | 15-17 | 18-20 | 13-15 | 15-17 | 16-18 | ||||||
7 | 线下 | 商务型项目管理 Project Management for Non - technical Professionals |
12-13 | 13-14 | 19-20 | 12-13 | ||||||||
8 | 线上/线下 | 项目管理
- 一天学会项目管理 Online+ Project Management Basic Online+ |
9 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 9 | 12 | 9 | 9 | 11 | 9 |
9 | 线下 | 彼此成就
- 项目团队的发展与沟通 Project Team Development And Communication |
1-2 | 21-22 | ||||||||||
10 | 线下 | 会当凌绝顶
- 项目领导力再精进 Project Leadership |
13-14 | 15-16 | 18-19 | |||||||||
11 | 线下 | 防患于未然
- 项目风险管理 Project Risk Management |
19-20 | 3-4 | 2-3 | 2-3 | ||||||||
12 | 线下 | 精益六西格玛
(DMAIC) 黄带研讨班 Lean Six Sigma Yellow Belt |
18-20 | 15-17 | 3-5 | 13-15 | 15-17 | 3-5 | ||||||
13 | 线上/线下 | 精益六西格玛
(DMAIC) 绿带认证 Lean Six Sigma Green Belt |
5-7 | 18-20 | 9-11 | 16-18 | ||||||||
14 | 线下 | 精益六西格玛
(DMAIC) 黑带认证 Lean Six Sigma Black Belt |
13-15 | 5-7 | ||||||||||
15 | 线下 | 产品研发工程工作坊 Product Development Engineering |
25-27 | 16-18 | 18-20 | 5-7 | 8-10 | 16-18 | ||||||
16 | 线下 | 可靠性工程 Reliability Engineering |
18-19 | 2-3 | 4-5 | 14-15 | 14-15 | 2-3 | ||||||
17 | 线下 | 六西格玛设计黄带研讨班 Design For Six Sigma Yellow Belt |
9-11 | 5-7 | 6-8 | 9-11 | 9-11 | 5-7 | ||||||
18 | 线下 | 六西格玛设计绿带研讨班 Design For Six Sigma Green Belt |
11-15 | 22-26 | 24-28 | 19-23 | 21-25 | 9-13 | ||||||
19 | 线下 | DOE
试验设计工作坊 Design of Experiment |
5-7 | 10-12 | 3-5 | 3-5 | ||||||||
20 | 线下 | 统计过程控制
& 测量系统分析 SPC & MSA |
13-14 | 4-5 | 9-10 | 9-10 | ||||||||
21 | 线下 | SPC
进修班 Advanced Statistics Process Control |
13-14 | 18-19 | ||||||||||
22 | 线下 | APQPPPAP
先期产品质量策划 Advance Product Quality Plan |
8-10 | 8-10 | 1-3 | 9-11 | ||||||||
23 | 线下 | IATF 16949 | 12-14 | 20-22 | 13-15 | 12-14 | ||||||||
24 | 线下 | VDA 6.3 & 6.5 | 15-17 | 15-17 | ||||||||||
25 | 线下 | OD实践系列之虚拟团队管理 Virtual Team Management | 21 | |||||||||||
26 | 线下 | OD实践系列之组织能力诊断与战略对齐Strategic Algnment | 22 | |||||||||||
27 | 线下 | 托马斯国际认证课PPA+TST、TEIQue(6期) | 12-13、14 | 5-6、7 | 16-17、18 | 10-11、12 | 12-13、14 | |||||||
28 | 线下 | OD实践系列之业务咨询实操Business Consulting Practice | 27-28 | |||||||||||
29 | 线下 | 组织设计系列之学习与发展项目设计 | 5 | |||||||||||
30 | 线下 | 赋能对话系列之正念对话 | 27-28 | |||||||||||
31 | 线下 | 组织设计系列之FIX Open | 8 | |||||||||||
32 | 线下 | OD实践系列之业务咨询实操Business Consulting Practice | 22-23 | |||||||||||
33 | 线下 | 设计思维:业务伙伴系列之一页纸业务洞察 | 15-16 | |||||||||||
34 | 线下 | 项目管理Level 1:MS-Project 软件实践与应用 | 3-4 | 4-5 | ||||||||||
35 | 线下 | 项目管理Level 1:项目管理思维应用 | 7-8 | 1-2 | ||||||||||
36 | 线下 | 项目管理Level 1:非项目经理的项目管理课程 | 11-12 | 5-6 | ||||||||||
37 | 线下 | 项目管理Level 2:如何提升项目中的领导力 | 9-10 | 10-11 | ||||||||||
38 | 线下 | 项目管理Level 2:研发项目沟通管理 | 6-7 | 7-8 | ||||||||||
39 | 线下 | 项目管理Level 2:思维导图在项目管理中的应用 | 10-11 | 11-12 | ||||||||||
40 | 线下 | 项目管理Level 2:项目沟通与谈判技巧 | 14-15 | 8-9 | ||||||||||
41 | 线下 | 项目管理Level 2:项目经理的人际关系技巧 | 14-15 | 12-13 | ||||||||||
42 | 线下 | 项目管理Level 2:项目团队的绩效管理与考核 | 18-19 | 17-18 | ||||||||||
43 | 线下 | 项目管理Level 3:IT项目管理最佳实践 | 17-18 | |||||||||||
44 | 线下 | 项目管理Level 3:IT服务与集成项目管理 | 21-22 | |||||||||||
45 | 线下 | 项目管理Level 3:互联网创新项目管理 | 21-22 | |||||||||||
46 | 线下 | 项目管理Level 3:互联网营销项目管理 | 25-26 | |||||||||||
47 | 线下 | 项目管理Level 3:项目风险管理 | 16-17 | |||||||||||
48 | 线下 | 项目管理Level 3:IT新产品研发项目管理 | 13-14 | |||||||||||
49 | 线下 | 项目管理Level 3:项目招投标与合同管理 | 18-19 | |||||||||||
50 | 线下 | 项目管理Level 3:高阶项目管理——团队决策沙盘模拟 | 15-16 | |||||||||||
51 | 线下 | 项目管理Level 3:多项目管理与项目组合管理实践 | 19-20 | |||||||||||
52 | 线下 | 项目管理Level 3:组织过程变革与PMO建设 | 24-25 | |||||||||||
53 | 线下 | 项目管理Level 3:高效运作项目管理办公室 | 14-15 | |||||||||||
54 | 线下 | 项目管理Level 3:敏捷项目管理 | 5-6 | |||||||||||
55 | 线下 | 项目管理Level 3:敏捷研发管理 | 12-13 | |||||||||||
56 | 线下 | 领导四重奏Ⅰ:管理者的角色与职责 | 8-9 | 2-3 | ||||||||||
57 | 线下 | 领导四重奏Ⅱ:优秀的辅导与教练技巧 | 12-13 | 6-7 | ||||||||||
58 | 线下 | 领导四重奏Ⅲ:高效员工激励与授权技巧 | 5-6 | 3-4 | ||||||||||
59 | 线下 | 领导四重奏Ⅳ:团队协作与跨部门沟通 | 9-10 | 15-16 | ||||||||||
60 | 线下 | Team Coach团队教练:变革中的自我认知与发展 | 23-24 | 5-6 | ||||||||||
61 | 线下 | Team Coach团队教练:U理论领导力实践 | 4-5 | 3-4 | ||||||||||
62 | 线下 | 平衡领导力 | 15-16 | 9-10 | ||||||||||
63 | 线下 | 开诚布公的领导力Assertive Leadership | 12-13 | 13-14 | ||||||||||
64 | 线下 | 有效工作沟通让执行力更有行动 | 16-17 | 10-11 | ||||||||||
65 | 线下 | 90后职场小鲜肉管理 | 30-31 | 22-23 | ||||||||||
66 | 线下 | 教练式管理 | 11-12 | 12-13 | ||||||||||
67 | 线下 | 导师带教技巧 | 16-17 | 10-11 | ||||||||||
68 | 线下 | 创新地图与创新思维 | 23-24 | 20-21 | ||||||||||
69 | 线下 | 互联网思维应用 | 8 | 17 | ||||||||||
70 | 线下 | 战略管理 | 17-18 | |||||||||||
71 | 线下 | 职业竞争力 | 18-19 | 19-20 | ||||||||||
72 | 线下 | EQ情绪与压力管理 | 23-24 | 24-25 | ||||||||||
73 | 线下 | 点燃员工激情:透视海底捞的管理基因 | 19 | 24 | ||||||||||
74 | 线上 | PMP Online 课程:PMP在线课堂 | 长期 | 长期 | 长期 | 长期 | 长期 | 长期 | 长期 | 长期 | 长期 | 长期 | 长期 | 长期 |
75 | 线下 | 以顾客为中心的销售技巧 (SAII) | **3/12 PM | 4/9,10 | 4/9,10 | 4/9,10 | 10/15,16 | 10/15,16 | 10/15,16 | |||||
76 | 线下 | 战略性业务开发 (Strategic Business Development) | **3/12 AM | 5/7,8 | 5/7,8 | 5/7,8 | 11/12,13 | 11/12,13 | 11/12,13 | |||||
77 | 线下 | 項目型銷售技巧 (Project Selling Skills) | 7/16,17 | 7/16,17 | 7/16,17 | |||||||||
78 | 线下 | 附加价值谈判技巧 (Value-Added Negotiation) | **6/12 AM | **6/12 AM | **6/12 AM | 9/17,18 | 9/17,18 | 9/17,18 | ||||||
79 | 线下 | 工业品渠道开发和管理 (Distributor Management) | 8/13,14 | 8/13,14 | 8/13,14 | |||||||||
80 | 线下 | 管理销售绩效 (Managing Sales Performance) | **3/12 PM 3/15 | 12/18 | 12/18 | 12/18 | ||||||||
81 | 线下 | *实地拜访带教技巧 (Field Coaching) | **3/12 AM | 6/11 | 6/11 | 6/11 | ||||||||
82 | 线下 | *远距离销售指导 (Distance Sales Coaching) | **3/12 AM | 6/11 | 6/11 | 6/11 | ||||||||
83 | 线下 | **开发新客户過程管理 (Prospect for New Business) | **6/12 AM | **6/12 AM | **6/12 AM | 12/17 | 12/17 | 12/17 | ||||||
84 | 线下 | **责任区域的客户时间分配与路线规划 (Managing Territory & Time) | **6/12 AM | **6/12 AM | **6/12 AM | 12/17 | 12/17 | 12/17 | ||||||
85 | 线下 | 助力伯乐按图索骥
应用测评工具精准识人用人发展人 |
6 | |||||||||||
86 | 线下 | 教练技术演练与反馈 | 13 | |||||||||||
87 | 线下 | 测评工具与组织发展 | 18 | |||||||||||
88 | 线下 | 公开课: 哈里森测评应用实战 | 8 | |||||||||||
89 | 线下 | 压力管理 | 16 | 5/22(全天) | ||||||||||
90 | 线下 | 赋能助力绩效突破 | 17 | 5/26(全天) | ||||||||||
91 | 线下 | 敏捷度量课程 | 6 | |||||||||||
92 | 线下 | 非财务经理财务管理+经营沙盘模拟 | 6-7 | |||||||||||
93 | 线下 | 流程圣经:流程型组织的业务流程管理与优化 | 12-13 | |||||||||||
94 | 线下 | 玩转EXCEL大数据商业智能 | 13 | |||||||||||
95 | 线下 | 用数据说话工作坊——数据分析与呈现沟通 | 19-20 | |||||||||||
96 | 线下 | 设计思维Design Thinking 2天工作坊 | 20-21 | |||||||||||
97 | 线下 | 如何提升提案能力——令你的PPT更引人注目 | 28 | |||||||||||
98 | 线下 | Excel效率提升与数据分析 | 29 | |||||||||||
99 | 线下 | 如何让销售培训驱动业绩增长 | 28 | |||||||||||
100 | 线下 | VUCA时代跨部门合作与沟通 Cross Function Cooperation and Communication in VUCA |
整月 | 整月 | ||||||||||
101 | 线下 | 新任经理管理基础(MEN) Management Essential for New Managers |
整月 | |||||||||||
102 | 线下 | 执行力 Execution |
整月 | |||||||||||
103 | 线下 | Belbin打造高绩效团队 Belbin build highly efficient Team |
整月 | |||||||||||
104 | 线下 | 招聘技术应用 | 整月 | 整月 | 整月 | 整月 | ||||||||
105 | 线下 | 培训计划与预算制订 | 整月 | |||||||||||
106 | 线下 | Everything DiSC 职场高效沟通与合作之道 | 整月 | |||||||||||